
Лыжные походы – это активный отдых для тех, кто хочет по-настоящему оценить красоту зимних пейзажей. Заснеженные леса и бескрайние дали озер не могут оставить равнодушным никого. Азартным дополнением станет катание на горных лыжах или сноутюбах со склонов гор. Пикники с шашлыками, дегустации настоек и бальзамов станут приятными вехами лыжного маршрута. Лыжня не будет трудной, поскольку она подготовлена снегоходами, группу сопровождают инструктора, а дневные переходы заканчиваются в тепле уютных баз отдыха или на кордонах заповедников. Группа передвигается налегке, наслаждаясь зимними пейзажами, а вещи транспортируются на автомобиле.
| Вид и название тура | Стоимость, руб. | Кол-во дней | Даты начала тура |
|---|---|---|---|
| Золотое кольцо (средняя полоса) | |||
| Лыжные выходные в Маслово | 4 200 | 3 | 24.02 , 02.03 , 09.03 , 16.03 , 23.03 |
| Укрощение воздушного змея (кайт+беговые лыжи) | 4 000 | 3 | 24.02 , 02.03 , 09.03 , 16.03 , 23.03 , 30.03 |
| Карелия | |||
| Валаам – жемчужина Ладоги (лыжный тур) | 21 500 | 5 | 26.02 , 01.03 , 05.03 |
| Рождественские каникулы (Алекка) | 6 800 | 4 | 07.03 |
| Лыжная история | 7 500 | 3 | 08.03 , 23.03 |
| Кольский полуостров | |||
| Снежные акварели | 19 500 | 5 | 11.03 , 25.03 , 08.04 , 22.04 , 01.05 |
| Марий Эл | |||
| Лыжное приключение в Марий Эл | 5 800 | 3 | 23.02 , 08.03 |
| Русский север (Архангельск) | |||
| На неведомых дорожках (лыжный тур) | 11 500 | 3 | 24.02 , 08.03 , 23.03 |
| По заснеженному Лекшмозерью | 12 500 | 5 | 24.02 , 02.03 |
| Таежный мультитур | 15 000 | 4 | 07.03 , 21.03 |
| Лыжный патруль с Кенозера до озера Лекшмо | 22 000 | 8 | Прошли |
| Урал | |||
| Уральский лыжный | 7 020 | 5 | 26.02 , 03.03 , 08.03 , 15.03 |
